Home  Aktuelles  Fußball  Einrad Tanzen Tennis  JFG Bilder

Vorstandschaft Statistiken Archiv Links & Downloads Kontakt Impressum

 

Auswertung Cross Country

 

 

Platzierung Cross Country Altersklasse U11m
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
61 Mathis HÖRNER 0:32:36 1.
74 Niklas Jodgalweit 0:37:41 2.
28 Philipp Hartl 0:42:32 3.
84 Franz Reichart 0:51:45 4.
76 Erik Fischer 1:01:52 5.










Platzierung Cross Country Altersklasse U11w
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
73 Sylvia Greinecker 0:39:59 1.
8 Rebecca Plötz 0:42:44 2.
20 Annalena Söll 0:43:23 3.
81 Anna Mannel DC










Platzierung Cross Country Altersklasse U13w
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
11 Henriette Höhne 0:31:11 1.
40 Benita Auernhammer 0:31:52 2.
27 Anna-Lena Hartl 0:34:09 3.
7 Margret Lang 0:35:17 4.
70 Eva Fischer 0:40:40 5.
15 Paula Schmidt 0:53:03 6.

  

Platzierung Cross Country"Expert" Junior weiblich
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
11 Henriette Höhne 0:31:11 1.
5 Jessica Kelnhofer 0:31:21 2.
3 Hannah Baumgartner 0:31:26 3.
40 Benita Auernhammer 0:31:52 4.
6 Lena Schlögl 0:32:44 5.
32 Eva Grund 0:33:06 6.
83 Janina Emmerling 0:33:06 7.
16 Sophie Schubert 0:33:47 8.
27 Anna-Lena Hartl 0:34:09 9.
49 Julia Schwaiger 0:34:12 10.
7 Margret Lang 0:35:17 11.
31 Lena Freimuth 0:35:40 12.
37 Anna Schamberger 0:35:43 13.
92 Katharina Fußeder 0:37:32 14.
62 Eva Greindl 0:39:33 15.
29 Marlena Babl 0:39:44 16.
73 Sylvia Greinecker 0:39:59 17.
70 Eva Fischer 0:40:40 18.
8 Rebecca Plötz 0:42:44 19.
20 Annalena Söll 0:43:23 20.
69 Christina Gruber 0:47:02 21.
15 Paula Schmidt 0:53:03 22.
81 Anna Mannel DC 23.

 

Platzierung Cross Country Altersklasse U15m
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
59 Jonas Ippenberger 0:26:17 1.
2 Sandro Schreiner 0:29:33 2.
53 Tom Raab 0:30:49 3.
48 Jan-Luca Knetsch 0:32:07 4.
17 Mathias Hoffmann 0:34:11 5.
97 Jimmy Kano Jito 0:38:56 6.
71 Leon Innetsberger 0:42:40 7.
21 Eibl Eliah 0:45:52 8.
77 Fabian Matzke 0:56:52 9.
75 Kevin Engelhart 0:59:27 10.
90 Léon Marcel Golden DC





Platzierung Cross Country Altersklasse U15w
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
5 Jessica Kelnhofer 0:31:21 1.
3 Hannah Baumgartner 0:31:26 2.
6 Lena Schlögl 0:32:44 3.
32 Eva Grund 0:33:06 4.
83 Janina Emmerling 0:33:06 5.
16 Sophie Schubert 0:33:47 6.
49 Julia Schwaiger 0:34:12 7.
31 Lena Freimuth 0:35:40 8.
37 Anna Schamberger 0:35:43 9.
92 Katharina Fußeder 0:37:32 10.
62 Eva Greindl 0:39:33 11.
29 Marlena Babl 0:39:44 12.
69 Christina Gruber 0:47:02 13.

 

Platzierung Cross Country "Expert" Junior männlich
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
59 Jonas Ippenberger 0:26:17 1.
2 Sandro Schreiner 0:29:33 2.
53 Tom Raab 0:30:49 3.
48 Jan-Luca Knetsch 0:32:07 4.
61 Mathis HÖRNER 0:32:36 5.
17 Mathias Hoffmann 0:34:11 6.
74 Niklas Jodgalweit 0:37:41 7.
97 Jimmy Kano Jito 0:38:56 8.
28 Philipp Hartl 0:42:32 9.
71 Leon Innetsberger 0:42:40 10.
21 Eibl Eliah 0:45:52 11.
84 Franz Reichart 0:51:45 12.
77 Fabian Matzke 0:56:52 13.
75 Kevin Engelhart 0:59:27 14.
76 Erik Fischer 1:01:52 15.
90 Léon Marcel Golden DC 16.

 

Platzierung Cross Country Altersklasse U17w
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
47 Dana Marie Knetsch 0:31:14 1.
80 Lea Moser 0:32:22 2.
13 Leonie Raia 0:34:15 3.
12 Valentina Rupp 0:36:02 4.
64 Bibiana Mathes 0:38:50 5.
22 Lisann Köster 0:44:59 6.





Platzierung Cross Country Altersklasse 17+w
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
50 Louise Lang 0:29:20 1.
52 Daniela Fischer 0:33:30 2.
67 Lisa Schubert 0:33:33 3.
55 Belinda Bebst 0:35:03 4.
24 Nelly Otte 0:35:14 5.
44 Simone Franz 0:35:54 6.
25 Lalenia Hirte 0:36:13 7.
94 Silvana Fischer 0:38:22 8.
18 Julia Hoffmann 0:40:28 9.
51 Jana Geller 0:41:33 10.
100 Sophie Kahlert 0:43:45 11.
36 Lena Reschmeier 0:44:33 12.
42 Gerti Franz 0:47:04 13.

 

Platzierung Cross Country "Expert" weiblich
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
50 Louise Lang 0:29:20 1.
47 Dana Marie Knetsch 0:31:14 2.
80 Lea Moser 0:32:22 3.
52 Daniela Fischer 0:33:30 4.
67 Lisa Schubert 0:33:33 5.
13 Leonie Raia 0:34:15 6.
55 Belinda Bebst 0:35:03 7.
24 Nelly Otte 0:35:14 8.
44 Simone Franz 0:35:54 9.
12 Valentina Rupp 0:36:02 10.
25 Lalenia Hirte 0:36:13 11.
94 Silvana Fischer 0:38:22 12.
64 Bibiana Mathes 0:38:50 13.
18 Julia Hoffmann 0:40:28 14.
51 Jana Geller 0:41:33 15.
100 Sophie Kahlert 0:43:45 16.
36 Lena Reschmeier 0:44:33 17.
22 Lisann Köster 0:44:59 18.
42 Gerti Franz 0:47:04 19.

 

Platzierung Cross Country Altersklasse U19m
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
96 Noah Leber 0:24:17 1.
1 Benno Lang 0:25:03 2.
66 Lucian Mathes 0:25:12 3.
58 Johannes Ippenberger 0:27:59 4.
56 Simon Rodler 0:29:22 5.
72 Kilian Schauer 0:29:27 6.
79 Philipp Staudacher 0:31:28 7.
86 Dennis Reiter 0:33:03 8.
95 Sebastian Fersch 0:39:10 9.
98 Dominic Volz DC










Platzierung Cross Country Altersklasse U30m
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
14 Ben Soja 0:22:15 1.
60 Christian HÖRNER 0:23:06 2.
10 Konstantin Höhne 0:27:01 3.
89 René Karl 0:30:54 4.
41 Ferdinand Franz 0:31:29 5.
23 Robin Gudenrath 0:32:57 6.
85 Tim Reiter 0:33:00 7.
68 Lukas Schubert 0:33:26 8.
46 Sebastian Klaas 0:50:45 9.

 

Platzierung Cross Country "Expert" männlich
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
14 Ben Soja 0:22:15 1.
60 Christian HÖRNER 0:23:06 2.
96 Noah Leber 0:24:17 3.
1 Benno Lang 0:25:03 4.
66 Lucian Mathes 0:25:12 5.
10 Konstantin Höhne 0:27:01 6.
58 Johannes Ippenberger 0:27:59 7.
57 Johann Ippenberger 0:28:32 8.
56 Simon Rodler 0:29:22 9.
72 Kilian Schauer 0:29:27 10.
89 René Karl 0:30:54 11.
79 Philipp Staudacher 0:31:28 12.
41 Ferdinand Franz 0:31:29 13.
23 Robin Gudenrath 0:32:57 14.
85 Tim Reiter 0:33:00 15.
86 Dennis Reiter 0:33:03 16.
9 Michael Höhne 0:33:06 17.
68 Lukas Schubert 0:33:26 18.
63 Anton Mathes 0:37:57 19.
95 Sebastian Fersch 0:39:10 20.
54 Benjamin Bebst 0:43:35 21.
45 Marco Hafemann 0:44:06 22.
78 Florian Matzke 0:49:51 23.
46 Sebastian Klaas 0:50:45 24.
43 Jürgen Franz 0:55:13 25.
98 Dominic Volz DC

 

Platzierung Cross Country Altersklasse 30+m
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
57 Johann Ippenberger 0:28:32 1.
9 Michael Höhne 0:33:06 2.
63 Anton Mathes 0:37:57 3.
54 Benjamin Bebst 0:43:35 4.
45 Marco Hafemann 0:44:06 5.
78 Florian Matzke 0:49:51 6.
43 Jürgen Franz 0:55:13 7.

  

 

<= zurück zu den Ergebnissen