Home  Aktuelles  Fußball  Einrad Tanzen Tennis  JFG Bilder

Vorstandschaft Statistiken Archiv Links & Downloads Kontakt Impressum

 

Auswertung Downhill

 

Platzierung Downhill Altersklasse U11m
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
61 Mathis HÖRNER 0:10:57 1.
74 Niklas Jodgalweit 0:13:32 2.
28 Philipp Hartl 0:13:51 3.
84 Franz Reichart 0:17:12 4.















Platzierung Downhill Altersklasse U11w
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
8 Rebecca Plötz 0:12:36 1.
73 Sylvia Greinecker 0:13:40 2.
20 Annalena Söll 0:13:52 3.















Platzierung Downhill Altersklasse U13w
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
27 Anna-Lena Hartl 0:08:53 1.
40 Benita Auernhammer 0:09:01 2.
11 Henriette Höhne 0:09:37 3.
7 Margret Lang 0:09:56 4.
15 Paula Schmidt 0:12:08 5.
70 Eva Fischer 0:12:37 6.

 

Qualifizierung für Downhill "Expert" weiblich
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
50 Louise Lang 0:08:30 1.
64 Bibiana Mathes 0:08:33 2.
55 Belinda Bebst 0:08:47 3.
12 Valentina Rupp 0:08:50 4.
47 Dana Marie Knetsch 0:08:52 5.
27 Anna-Lena Hartl 0:08:53 6.
40 Benita Auernhammer 0:09:01 7.
5 Jessica Kelnhofer 0:09:02 8.
6 Lena Schlögl 0:09:05 9.
3 Hannah Baumgartner 0:09:08 10.
11 Henriette Höhne 0:09:37 11.
25 Lalenia Hirte 0:09:46 12.
24 Nelly Otte 0:09:48 13.
7 Margret Lang 0:09:56 14.
44 Simone Franz 0:09:57 15.

 

Platzierung Downhill Altersklasse U15m
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
59 Jonas Ippenberger 0:07:46 1.
90 Léon Marcel Golden 0:08:28 2.
2 Sandro Schreiner 0:08:40 3.
48 Jan-Luca Knetsch 0:09:05 4.
53 Tom Raab 0:09:13 5.
71 Leon Innetsberger 0:09:47 6.
17 Mathias Hoffmann 0:10:08 7.
97 Jimmy Kano Jito 0:11:33 8.
21 Eibl Eliah 0:13:17 9.















Platzierung Downhill Altersklasse U15w
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
5 Jessica Kelnhofer 0:09:02 1.
6 Lena Schlögl 0:09:05 2.
3 Hannah Baumgartner 0:09:08 3.
83 Janina Emmerling 0:09:58 4.
16 Sophie Schubert 0:10:11 5.
62 Eva Greindl 0:10:16 6.
32 Eva Grund 0:10:46 7.
31 Lena Freimuth 0:10:49 8.
49 Julia Schwaiger 0:11:17 9.
29 Marlena Babl 0:11:20 10.
92 Katharina Fußeder 0:11:25 11.
37 Anna Schamberger 0:11:35 12.
69 Christina Gruber 0:13:12 13.

 

Qualifizierung für Downhill "Expert" männlich
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
60 Christian HÖRNER 0:06:12 1.
1 Benno Lang 0:06:43 2.
66 Lucian Mathes 0:06:45 3.
14 Ben Soja 0:06:48 4.
96 Noah Leber 0:07:24 5.
58 Johannes Ippenberger 0:07:27 6.
59 Jonas Ippenberger 0:07:46 7.
56 Simon Rodler 0:07:50 8.
10 Konstantin Höhne 0:08:14 9.
41 Ferdinand Franz 0:08:16 10.
89 René Karl 0:08:21 11.
85 Tim Reiter 0:08:22 12.
90 Léon Marcel Golden 0:08:28 13.
2 Sandro Schreiner 0:08:40 14.
57 Johann Ippenberger 0:08:46 15.

 

Platzierung Downhill Altersklasse U17w
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
64 Bibiana Mathes 0:08:33 1.
12 Valentina Rupp 0:08:50 2.
47 Dana Marie Knetsch 0:08:52 3.
13 Leonie Raia 0:10:17 4.
93 Jasmin Kelnhofer 0:10:45 5.
22 Lisann Köster 0:11:29 6.










Platzierung Downhill Altersklasse 17+w
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
50 Louise Lang 0:08:30 1.
55 Belinda Bebst 0:08:47 2.
25 Lalenia Hirte 0:09:46 3.
24 Nelly Otte 0:09:48 4.
44 Simone Franz 0:09:57 5.
18 Julia Hoffmann 0:10:12 6.
67 Lisa Schubert 0:11:07 7.
94 Silvana Fischer 0:11:13 8.
36 Lena Reschmeier 0:11:21 9.
52 Daniela Fischer 0:12:48 10.
51 Jana Geller 0:13:55 11.
100 Sophie Kahlert 0:15:02 12.
42 Gerti Franz 0:16:10 13.

 

Platzierung Downhill Altersklasse U19m
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
1 Benno Lang 0:06:43 1.
66 Lucian Mathes 0:06:45 2.
96 Noah Leber 0:07:24 3.
58 Johannes Ippenberger 0:07:27 4.
56 Simon Rodler 0:07:50 5.
72 Kilian Schauer 0:09:05 6.
86 Dennis Reiter 0:09:54 7.
95 Sebastian Fersch 0:10:54 8.
98 Dominic Volz DC










Platzierung Downhill Altersklasse U30m
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
60 Christian HÖRNER 0:06:12 1.
14 Ben Soja 0:06:48 2.
10 Konstantin Höhne 0:08:14 3.
41 Ferdinand Franz 0:08:16 4.
89 René Karl 0:08:21 5.
85 Tim Reiter 0:08:22 6.
23 Robin Gudenrath 0:08:58 7.
68 Lukas Schubert 0:10:00 8.
46 Sebastian Klaas 0:17:50 9.

 

Platzierung Downhill Altersklasse 30+m
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
57 Johann Ippenberger 0:08:46 1.
9 Michael Höhne 0:11:24 2.
54 Benjamin Bebst 0:14:15 3.
45 Marco Hafemann 0:14:35 4.
43 Jürgen Franz 0:18:33 5.
63 Anton Mathes DC

 

<= zurück zu den Ergebnissen